تفنگ ها در بازی Apex Legends Mobile قسمت دوم، پیشنهاد میکنیم اگر قسمت اول را نخوانده اید با آن مقاله را شروع کنید.
سلاح های Light Round
در این پست ما اطلاعاتی کامل و کاربردی از تفنگ های بازی Apex Legends را برای شما کاربران عزیز موجوجم جمع آوری کرده ایم. برای اینکه کاملا درک کنید که اتچمنت چیست و چه کاربردی دارد و همچنین بخواهید با اتچمنت های بازی آشنا بشوید، سری به مقاله تفنگ ها در بازی Apex Legends Mobile قسمت اول بزنید. در قسمت اول هر چیزی که باید راجع به اتچمنت ها و لول بندی آنها در بازی بدانید برای شما کاربران عزیز قرار داده ایم، در ادامه با قسمت دوم با ما همراه باشید.
R-301 Carbine |
---|
Full-auto and high accuracy. | |||
مشخصات سلاح | |||
نوع سلاح | Assault rifle | ||
---|---|---|---|
مد آتش | ![]() ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() |
||
سازنده | ![]() |
||
اسلات های اتچمنت | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
تاکتیک و دمیج ها | |||
دمیج هر تیر به بدن | دمیج هر تیر به سر | دمیج هر تیر به پا ها | |
۱۴ | ۲۵ (۱.۷۵×) | ۱۱ (۰.۷۵×) | |
نرخ آتش | ۸۱۰ بر ثانیه | ||
دمیج | ۱۸۹ بر ثانیه | ||
سایز خشاب (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | ۱۸ / ۲۰ / ۲۵ / ۲۸ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | ۲.۴ / ۲.۳۲ / ۲.۲۴ / ۲.۱۶ | ||
زمان خشاب گذاری (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | ۳.۲ / ۳.۰۹ / ۲.۹۹ / ۲.۸۸ |
Alternator SMG |
---|

Twin barrel full-auto SMG. | |||
مشخصات سلاح | |||
نوع سلاح | Sub machine gun | ||
---|---|---|---|
مد آتش | ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() |
||
سازنده | ![]() |
||
اسلات های اتچمنت | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
تاکتیک و دمیج ها | |||
دمیج هر تیر به بدن | دمیج هر تیر به سر | دمیج هر تیر به پا ها | |
۱۶ | ۲۴ (۱.۵×) | ۱۳ (۰.۸×) | |
نرخ آتش | ۶۰۰ بر ثانیه | ||
دمیج | ۱۶۰ بر ثانیه | ||
سایز خشاب (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | ۱۹ / ۲۲ / ۲۵ / ۲۷ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | ۱.۹ / ۱.۸۴ / ۱.۷۷ / ۱.۷۱ | ||
زمان خشاب گذاری (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | ۲.۲۳ / ۲.۱۶ / ۲.۰۸ / ۲.۰۱ |
R-99 SMG |
---|

Rapid-fire automatic SMG. | |||
مشخصات سلاح | |||
نوع سلاح | Sub machine gun | ||
---|---|---|---|
مد آتش | ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() |
||
سازنده | ![]() |
||
اسلات های اتچمنت | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
تاکتیک و دمیج ها | |||
دمیج هر تیر به بدن | دمیج هر تیر به سر | دمیج هر تیر به پا ها | |
۱۱ | ۱۷ (۱.۵×) | ۹ (۰.۸×) | |
نرخ آتش | ۱۰۸۰ بر ثانیه | ||
دمیج | ۱۹۸ بر ثانیه | ||
سایز خشاب (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | ۲۰ / ۲۲ / ۲۴ / ۲۷ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | ۱.۸ / ۱.۷۴ / ۱.۶۸ / ۱.۶۲ | ||
زمان خشاب گذاری (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | ۲.۴۵ / ۲.۳۷ / ۲.۲۹ / ۲.۲۱ |
G7 Scout |
---|

Semi-auto light marksman rifle. | |||
مشخصات سلاح | |||
نوع سلاح | Marksman weapon | ||
---|---|---|---|
مد آتش | ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() |
||
سازنده | ![]() |
||
اسلات های اتچمنت | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
تاکتیک و دمیج ها | |||
دمیج هر تیر به بدن | دمیج هر تیر به سر | دمیج هر تیر به پا ها | |
۳۶ | ۷۲ (۲×) | ۲۷ (۰.۷۵×) | |
نرخ آتش | ۲۴ بر ثانیه | ||
دمیج | ۱۴۴ بر ثانیه | ||
سایز خشاب | ۲۰ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال | ۲.۱۶ ثانیه | ||
زمان خشاب گذاری | ۲.۷ ثانیه |
RE-45 Auto |
---|

Full-auto pistol. | |||
نوع سلاح | |||
نوع سلاح | Pistol | ||
---|---|---|---|
مد آتش | ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() |
||
سازنده | Paradinha Arsenal | ||
اسلات های اتچمنت | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
تاکتیک و دمیج ها | |||
دمیج هر تیر به بدن | دمیج هر تیر به سر | دمیج هر تیر به پا ها | |
۱۲ | ۱۸ (۱.۵×) | ۱۱ (۰.۹×) | |
نرخ آتش | ۷۸۰ بر ثانیه | ||
دمیج | ۱۵۶ بر ثانیه | ||
سایز خشاب (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | ۱۶ / ۱۹ / ۲۲ / ۲۵ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال | ۱.۵ ثانیه | ||
زمان خشاب گذاری | ۱.۹۵ ثانیه |
P2020 |
---|

Semi-auto pistol. | |||
مشخصات سلاح | |||
نوع سلاح | Pistol | ||
---|---|---|---|
مد آتش | ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() |
||
سازنده | ![]() |
||
اسلات های اتچمنت | |||
تاکتیک و دمیج ها | |||
دمیج هر تیر به بدن | دمیج هر تیر به سر | دمیج هر تیر به پا ها | |
۱۸ | ۲۷ (۱.۵×) | ۱۶ (۰.۹×) | |
نرخ آتش | ۴۲۰ بر ثانیه | ||
دمیج | ۱۲۶ بر ثانیه | ||
سایز خشاب (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | ۱۴ / ۱۶ / ۱۸ / ۲۱ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال | ۱.۲۵ ثانیه | ||
زمان خشاب گذاری | ۱.۲۵ ثانیه |
در قسمت بالا سعی کردیم تمام سلاح هایی که از Light Rounds استفاده میکنند را به صورت ساده برای شما دوستان خوب موجوجمی توضیح دهیم در قسمت بعد یعنی قسمت سوم، سلاح های Sniper و سلاح های Shotgun را توضیح میدهیم. توصیه میشود برای بهتر بازی کردن فقط مقدار دمیج ها را حفظ باشید که اول بازی در اپکس لجندز کار شما آسان تر شود.
در ادامه …
بخش دیدگاه های سایت موجوجم پذیرای نظرات، دانش ها و باورهای شما در باره این مقاله خواهد بود.
همچنین میتوانید هر هفته با دنبال کردن بخش مجلات اینترنتی سایت از آخرین مطالب ما بهره مند شوید.