>
فرهنگ صحیح بازیهای ویدئویی
تفنگ ها در بازی Apex Legends Mobile قسمت سوم، این مقاله سومین بخش از سلسله مقالات تفنگ ها در این بازی است. اسلحه های Heavy Rounds در این قسمت اطلاعات کاملی از سلاح های Heavy Rounds در بازی Apex Legends را برای شما دوستان عزیز موجوجمی آماده کرده ایم. امیدواریم...

VK-47 Flatline |
|---|

| Full-auto with a punch | ||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Assault rifle | |
|---|---|---|
| مد آتش | ||
| نوع مهمات | Heavy Rounds |
|
| سازنده | ||
| اسلات های اتچمنت | ||
![]() ![]() |
||
| تاکتیک و دمیج ها | ||
| دمیج هر تیر به بدن | دمیج هر تیر به سر | دمیج هر تیر به پا ها |
| 18 | 32 (1.75×) | 14 (0.75×) |
| نرخ آتش | 600 | |
| دمیج | 180 | |
| سایز خشاب (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 20 / 25 / 28 / 30 | |
| زمان خشاب گذاری تاکتیکال (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 2.4 / 2.32 / 2.24 / 2.16 | |
| زمان خشاب گذاری (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 3.1 / 3 / 2.89 / 2.79 |
Hemlok Burst AR |
|---|

| 3-round burst assault rifle | ||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Assault rifle | |
|---|---|---|
| مد آتش | ||
| نوع مهمات | Heavy Rounds |
|
| سازنده | ||
| اسلات های اتچمنت | ||
![]() |
||
| تاکتیک و دمیج ها | ||
| دمیج هر تیر به بدن | دمیج هر تیر به سر | دمیج هر تیر به پا ها |
| 20 | 35 (1.75×) | 15 (0.75×) |
| نرخ آتش | 414 بر ثانیه
384 بر ثانیه |
|
| دمیج | 138 بر ثانیه
128 بر ثانیه |
|
| سایز خشاب (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 18 / 24 / 27 / 30
24 / 30 / 33 / 36 |
|
| زمان خشاب گذاری تاکتیکال (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 2.4 / 2.32 / 2.24 / 2.16
1.75 / 1.69 / 1.63 / 1.58 |
|
| زمان خشاب گذاری (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 2.85 / 2.76 / 2.66 / 2.57 |
Prowler Burst PDW |
|---|
| 5-round burst SMG | ||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Sub machine gun | |
|---|---|---|
| مد آتش | ||
| نوع مهمات | Heavy Rounds |
|
| سازنده | ||
| اسلات های اتچمنت | ||
![]() ![]() |
||
| تاکتیک و دمیج ها | ||
| دمیج هر تیر به بدن | دمیج هر تیر به سر | دمیج هر تیر به پا ها |
| 14 | 21 (1.5×) | 11 (0.8×) |
| نرخ آتش | 666 بر ثانیه | |
| دمیج | 167 بر ثانیه | |
| سایز خشاب (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 20 / 25 / 30 / 35 | |
| زمان خشاب گذاری تاکتیکال (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 2 / 1.93 / 1.87 / 1.8 | |
| زمان خشاب گذاری (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 2.6 / 2.51 / 2.43 / 2.34 |
M600 Spitfire |
|---|

| Full-auto LMG | ||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Light machine gun | |
|---|---|---|
| مد آتش | ||
| نوع مهمات | Heavy Rounds |
|
| سازنده | ||
| اسلات های اتچمنت | ||
![]() |
||
| تاکتیک و دمیج ها | ||
| دمیج هر تیر به بدن | دمیج هر تیر به سر | دمیج هر تیر به پا ها |
| 18 | 27 (1.5×) | 15 (0.85×) |
| نرخ آتش | 540 بر ثانیه | |
| دمیج | 162 بر ثانیه | |
| سایز خشاب (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 35 / 40 / 45 / 50 | |
| زمان خشاب گذاری تاکتیکال (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 3.4 / 3.29 / 3.17 / 3.06 | |
| زمان خشاب گذاری (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 4.2 / 4.06 / 3.92 / 3.78 |
30-30 Repeater |
|---|

| Semi-auto heavy repeater | ||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Marksman weapon | |
|---|---|---|
| مد آتش | ||
| نوع مهمات | Heavy Rounds |
|
| سازنده | ||
| اسلات های اتچمنت | ||
![]() |
||
| تاکتیک و دمیج ها | ||
| دمیج هر تیر به بدن | دمیج هر تیر به سر | دمیج هر تیر به پا ها |
| 42-57 7×7 | 74-100 (1.75×) 9×7 (1.25×) | 36-48 (0.85×) 6×7 (0.85×) |
| نرخ آتش | 139 بر ثانیه | |
| دمیج | 97 بر ثانیه | |
| سایز خشاب (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 6 / 8 / 10 / 12 | |
| زمان خشاب گذاری تاکتیکال (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 0.33 / 0.31 / 0.29 / 0.26 بر گلوله | |
| زمان خشاب گذاری (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 0.75 / 0.71 / 0.66 / 0.6 بر گلوله |
Wingman |
|---|

| High-powered revolver | ||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Pistol | |
|---|---|---|
| مد آتش | ||
| نوع مهمات | Heavy Rounds |
|
| سازنده | ||
| اسلات های اتچمنت | ||
![]() |
||
| تاکتیک و دمیج ها | ||
| دمیج هر تیر به بدن | دمیج هر تیر به سر | دمیج هر تیر به پا ها |
| 45 | 97 (2.15×) | 41 (0.9×) |
| نرخ آتش | 156 بر ثانیه | |
| دمیج | 117 بر ثانیه | |
| سایز خشاب (به ترتیب از لول ۱ تا ۴) | 6 / 7 / 8 / 9 |