در این قسمت اطلاعات کاملی از سلاح های Sniper Rounds , Shotgun Rounds و Mythic در بازی Apex Legends را برای شما دوستان عزیز موجوجمی آماده کرده ایم.
اسلحه های Sniper Rounds , Shotgun Rounds و Mythic
همانطور که گفتیم در این قسمت اطلاعات کاملی از سلاح های Sniper Rounds , Shotgun Rounds و Mythic در بازی Apex Legends را برای شما دوستان عزیز موجوجمی آماده کرده ایم. امیدواریم با این اطلاعات بتوانید نهایت لذت را از Game Play بازی ببرید.
با ما همراه باشید.
تفنگ های در بازی Apex Legends Mobile
اگر قسمت های اول، دوم و سوم را نخوانید می توانید با کلیک بر روی هر کدام از قسمت های زیر اقدام کنید:
- تفنگ ها در بازی Apex Legends Mobile قسمت اول
- تفنگ ها در بازی Apex Legends Mobile قسمت دوم
- تفنگ ها در بازی Apex Legends Mobile قسمت سوم
Charge Rifle |
---|

Charged beam sniper rifle | |||
مشخصات سلاح | |||
نوع سلاح | Sniper | ||
---|---|---|---|
مد آتش | ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() |
||
سازنده | ![]() |
||
اسلاهای اتچمنت | |||
![]() ![]() |
|||
تاکتیک و آسیب ها | |||
آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا | |
۳×۱۵ + ۴۵ | ۴×۱۵ + ۵۶ (۱.۲۵×) | ۳×۱۵ + ۴۵ | |
نرخ آتش (RPS) | ۲۶ بر ثانیه | ||
آسیب (DPS) | ۳۹ بر ثانیه | ||
سایز خشاب | ۸ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال (به ترتیب از لول ۱ تا۴) | ۴ / ۳.۸۷ / ۳.۷۳ / ۳.۶ | ||
زمان خشاب گذاری (به ترتیب از لول ۱ تا۴) | ۵.۱ / ۴.۹۳ / ۴.۷۶ / ۴.۵۹ |
Longbow DMR |
---|

Semi-auto sniper rifle | |||
مشخصات سلاح | |||
نوع سلاح | Sniper | ||
---|---|---|---|
نوع آتش | ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() |
||
سازنده | ![]() |
||
اسلاهای اتچمنت | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
تاکتیک و آسیب ها | |||
آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا | |
۵۵ | ۱۱۸ (۲.۱۵x) | ۴۴ (۰.۸x) | |
نرخ آتش (RPS) | ۷۸ بر ثانیه | ||
آسیب (DPS) | ۷۲ بر ثانیه | ||
سایز خشاب | ۶ / ۸ / ۱۰ / ۱۲ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال (به ترتیب از لول ۱ تا۴) | ۲.۶۶ / ۲.۵۷ / ۲.۴۸ / ۲.۳۹ | ||
زمان خشاب گذاری (به ترتیب از لول ۱ تا۴) | ۳.۶۶ / ۳.۵۴ / ۳.۴۱ / ۳.۲۹ |
Sentinel |
---|

Bolt-action sniper rifle | |||
مشخصات سلاح | |||
نوع سلاح | Sniper | ||
---|---|---|---|
مد آتش | ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() ![]() |
||
سازنده | Paradinha Arsenal | ||
اسلات های اتچمنت | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
تاکتیک و آسیب ها | |||
آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا | |
۷۰![]() |
۱۴۰ (۲×)![]() |
۶۳ (۰.۹×)![]() |
|
نرخ آتش (RPM) | ۳۱![]() |
||
آسیب (DPS) | ۳۶ / ۴۴ / ۴۵ / ۵۸ بر ثانیه | ||
سایز خشاب | ۴ / ۵ / ۶ / ۷ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال (به ترتیب از لول ۱ تا۴) | ۲.۵ / ۲.۴۲ / ۲.۳۳ / ۲.۲۵ | ||
زمان خشاب گذاری (به ترتیب از لول ۱ تا۴) | ۳.۶ / ۳.۴۸ / ۳.۳۶ / ۳.۲۴ |
EVA-8 Auto |
---|

Full-auto shotgun | |||
مشخصات سلاح | |||
نوع سلاح | Shotgun | ||
---|---|---|---|
مد آتش | ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() |
||
سازنده | ![]() |
||
اسلات های اتچمنت | |||
![]() ![]() |
|||
تاکتیک و آسیب ها | |||
آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا | |
۶×۹ | ۸×۹ (۱.۲۵×) | ۶×۹ | |
نرخ آتش (RPM) | ۱۲۰ / ۱۳۲ / ۱۳۸ / ۱۴۴ بر ثانیه | ||
آسیب (DPS) | ۱۰۸ / ۱۱۹ / ۱۲۴ / ۱۳۰ بر ثانیه | ||
سایز خشاب | ۸ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال | ۲.۵ ثانیه | ||
زمان خشاب گذاری | ۲.۸ ثانیه |
Mozambique Shotgun |
---|

Triple-barrel shotgun pistol |
|||
مشخصات سلاح | |||
نوع سلاح | Shotgun | ||
---|---|---|---|
نرخ آتش | ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() |
||
سازنده | ![]() |
||
اسلات های اتچمنت | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
تاکتیک و آسیب ها | |||
آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا | |
۱۵×۳ ۲۰×۳ |
۱۹×۳ (۱.۲۵×) ۲۵×۳ (۱.۲۵×) |
۱۵×۳ ۲۰×۳ |
|
نرخ آتش (RPM) | ۱۳۲ / ۱۵۲ / ۱۶۵ / ۱۷۸ بر ثانیه | ||
آسیب (DPS) | ۹۹ / ۱۱۴ / ۱۲۴ / ۱۳۴ بر ثانیه | ||
سایز خشاب | ۶ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال | ۱.۹ ثانیه | ||
زمان خشاب گذاری | ۲.۴ ثانیه |
Peacekeeper |
---|

Lever-action shotgun | |||
مشخصات سلاح | |||
نوع سلاح | Shotgun | ||
---|---|---|---|
مد آتش | ![]() ![]() ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() |
||
اسلات های اتچمنت | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
تاکتیک و آسیب ها | |||
آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا | |
۹×۱۱ | ۱۱×۱۱(۱.۲۵×) | ۹×۱۱ | |
نرخ آتش (RPM) | ۵۵ / ۵۹ / ۶۲ / ۶۳ بر ثانیه | ||
آسیب (DPS) | ۹۰ / ۹۷ / ۱۰۲ / ۱۰۴ بر ثانیه | ||
سایز خشاب | ۵ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال | ۲.۵ ثانیه | ||
زمان خشاب گذاری | ۳.۵ ثانیه |
Mastiff Shotgun |
---|

Powerful semi-auto shotgun | |||
مشخصات سلاح | |||
نوع سلاح | Shotgun | ||
---|---|---|---|
مد آتش | ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() |
||
سازنده | ![]() |
||
اسلات های اتچمنت | |||
![]() |
|||
تاکتیک و آسیب ها | |||
آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا | |
۱۴×۸ | ۱۸×۸ (۱.۲۵×) | ۱۴×۸ | |
نرخ آتش (RPM) | ۷۲ | ||
آسیب (DPS) | ۱۳۴ | ||
سایز خشاب | ۴ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال | ۱.۰۳ بر گلوله | ||
زمان خشاب گذاری | ۱.۷ بر گلوله |
Kraber .50-Cal Sniper |
---|

Powerful bolt-action sniper rifle | |||
مشخصات سلاح | |||
نوع سلاح | Sniper | ||
---|---|---|---|
مد آتش | ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() |
||
سازنده | ![]() |
||
اسلات های اتچمنت | |||
تاکتیک و آسیب ها | |||
آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا | |
۱۴۰ | ۲۸۰ (۲×) | ۱۱۲ (۰.۸×) | |
نرخ آتش (RPM) | ۲۵ | ||
آسیب (DPS) | ۵۸ | ||
سایز خشاب | ۴ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال | ۳.۲ ثانیه | ||
زمان خشاب گذاری | ۴.۳ ثانیه |
Volt SMG |
---|

Energy actuated SMG | |||
مشخصات سلاح | |||
نوع سلاح | Sub machine gun | ||
---|---|---|---|
مد آتش | ![]() |
||
نوع مهمات | ![]() |
||
اسلات های اتچمنت | |||
تاکتیک و آسیب ها | |||
آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا | |
۱۷ | ۲۶ (۱.۵×) | ۱۴ (۰.۸×) | |
نرخ آتش (RPM) | ۷۲۰ بر ثانیه | ||
آسیب (DPS) | ۲۰۴ بر ثانیه | ||
سایز خشاب | ۲۸ | ||
زمان خشاب گذاری تاکتیکال | ۱.۴۴ ثانیه | ||
زمان خشاب گذاری | ۲.۰۳ ثانیه |
در ادامه …
بخش دیدگاه های سایت موجوجم پذیرای نظرات، دانش ها و باورهای شما در باره این مقاله خواهد بود.
همچنین میتوانید هر هفته با دنبال کردن بخش مجلات اینترنتی سایت از آخرین مطالب ما بهره مند شوید.