| نام بسته | قیمت دلاری بسته دلتا کوین | قیمت دلاری به ازای هر واحد دلتا کوین | رتبه بندی ارزش خرید بسته دلتا کوین |
| 18 دلتا کوین | 0.24 | 0.013 | 8 |
| 30 دلتا کوین | 0.39 | 0.013 | 8 |
| 60 دلتا کوین | 0.79 | 0.013 | 8 |
| 300+20 دلتا کوین | 3.92 | 0.012 | 7 |
| 420+40 دلتا کوین | 5.69 | 0.012 | 7 |
| 680+70 دلتا کوین | 7.85 | 0.010 | 4 |
| 1280+200 دلتا کوین | 15.68 | 0.011 | 5 |
| 1680+300 دلتا کوین | 19.61 | 0.0099 | 3 |
| 3280+670 دلتا کوین | 39.21 | 0.0099 | 3 |
| 6480+1620 دلتا کوین | 78.40 | 0.0097 | 2 |
| 12960+3240 دلتا کوین | 183.09 | 0.0113 | 1 |
| 19440+4860 دلتا کوین | 274.65 | 0.0113 | 1 |












